Circolo Velico Ardizio Pesaro - weather
Latitude N 43° 54' 09" Longitude E 12° 56' 01" Elevation 0 m
Records began on 28 agosto 2015. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | |||
Highest Temperature | 38,2 °C | at 12:59 on 26 agosto 2023 | |
Lowest Temperature | -4,0 °C | at 17:27 on 30 marzo 2021 | |
Highest Dew Point | 26,7 °C | at 16:59 on 24 luglio 2023 | |
Lowest Dew Point | -34,4 °C | at 19:31 on 14 aprile 2023 | |
Highest Apparent Temperature | 40,9 °C | at 11:42 on 05 agosto 2017 | |
Lowest Apparent Temperature | -192,1 °C | at 04:24 on 02 luglio 2021 | |
Lowest Wind Chill Temperature | -18,9 °C | at 15:47 on 16 luglio 2017 | |
Highest Heat Index | 42,2 °C | at 17:27 on 22 agosto 2023 | |
Highest Minimum | 28,0 °C | at 23:47 on 04 agosto 2017 | |
Lowest Maximum | 0,0 °C | at 00:00 on 23 aprile 2017 | |
Highest Humidity | 99 % | at 04:36 on 13 novembre 2015 | |
Lowest Humidity | 1 % | at 19:31 on 14 aprile 2023 | |
Highest Daily Range | 36,3 °C | on 06 gennaio 2021 | |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 06 dicembre 2015 | |
Rainfall | |||
Highest Rain Rate | 694,8 mm/hr | at 21:38 on 14 maggio 2016 | |
Highest Hourly Rainfall | 128,7 mm | at 04:18 on 13 ottobre 2016 | |
Highest Daily Rainfall | 19353,0 mm | on 16 luglio 2021 | |
Highest Monthly Rainfall | 19377,0 mm | luglio 2021 | |
Longest Dry Period | 101 days | to 24 gennaio 2018 | |
Longest Wet Period | 8 days | to 11 marzo 2016 | |
Wind | |||
Highest Wind Gust | 115,0 kts | at 04:37 on 22 maggio 2017 | |
Highest Wind Speed Average | 746,0 kts | at 12:56 on 23 agosto 2018 | |
Highest Daily Wind Run | 10798,0 nm | on 21 giugno 2020 | |
Pressure | |||
Lowest Pressure (sl) | 911,8 mb | at 16:05 on 12 luglio 2023 | |
Highest Pressure (sl) | 1053,3 mb | at 15:06 on 25 febbraio 2019 | |
Homepage | now | gauges | today yesterday | this month | this year | records monthly records | trends | :forum::webcam: |
Page updated 01/06/2024 17:45:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)